六安市自然资源和规划局2023年地灾大楼运行维护费项目支出预算绩效目标表-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2023-05-04 10:32
字号:
字号:
项目名称 | 运转维护费—地灾大楼运行维护费 | ||||||||
主管部门及代码 | [065]六安市自然资源和规划局 | 实施单位 | 六安市自然资源和规划局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 131.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||||
其他资金 | 131.00 | ||||||||
年度 目标 |
通过项目实施,开展地灾大楼后勤保障工作,确保日常工作顺利开展,实现地灾大楼安全运行,档案管理规范有序。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 办公场所租赁绿植花卉盆数 | ≥200盆 | ||||||
大楼电梯维保数量 | ≥4台 | ||||||||
档案整理数量 | ≥1500卷 | ||||||||
质量指标 | 地灾大楼电梯正常运转率 | ≥95% | |||||||
时效指标 | 年度中央空调维护次数 | ≥2次 | |||||||
年度公共区域设施维护次数 | ≥1次 | ||||||||
年度消防设施维护次数 | ≥2次 | ||||||||
成本指标 | 大楼内部设施运转维护费用 | ≤116万元 | |||||||
大楼外部公共区域维护设施维护等费用 | ≤25万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 保障地灾大楼正常运转 | ≥100人次 | |||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% |
文件下载