市自然资源局2024年第一季度政府信息公开统计报表-欧洲杯网络平台

浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2024-04-07 08:32
字号:
序号 目录名称 目录路径 总数 发布数
1 公开指南   1 0
2 公开年报   0 0
3 公开制度   0 0
4 依申请公开   0 0
5 依申请公开目录   0 0
6 主动公开   282 281
7 政策法规   8 8
8 部门文件   4 4
9 意见征集   2 2
10 工作规划   2 2
11 责任分解   1 1
12 人大代表建议办理   1 1
13 领导简介   11 11
14 机构简介   2 2
15 人事任免   0 0
16 年度财政预决算及“三公”经费情况   20 20
17 本部门预算   10 10
18 管理制度   0 0
19 权责清单   0 0
20 行政许可   29 29
21 行政许可目录   0 0
22 行政处罚目录   0 0
23 行政给付目录   0 0
24 行政征收目录   0 0
25 行政奖励目录   0 0
26 行政强制目录   0 0
27 行政确认目录   0 0
28 行政裁决目录   0 0
29 行政规划目录   0 0
30 其他权力目录   0 0
31 招标采购预算   1 1
32 工作安排   2 2
33 制度安排   2 2
34 上级政策解读   7 7
35 负责人解读   0 0
36 主动回应   16 16
37 12345网络渠道   0 0
38 非主动公开文件目录   3 3
39 公开制度   0 0
40 基层政务公开标准化规范化试点成果巩固推广   0 0
41 应急预案及预警   1 1
42 随机抽查清单及计划   0 0
43 国民经济和社会发展规划   0 0
44 专项规划和区域规划   0 0
45 应急预案   0 0
46 批准服务信息   0 0
47 建设项目选址意见书   2 2
48 招标公告(资格预审公告)   0 0
49 征地告知书   0 0
50 降费与降低要素成本   0 0
51 征收标准   0 0
52 国有建设用地使用权出让   0 0
53 土地供应计划   0 0
54 矿业权登记   0 0
55 政策文件及解读   0 0
56 职责权限依据   0 0
57 规范性文件   0 0
58 政策文件   0 0
59 工作落实情况   0 0
60 房地产用地供应   0 0
61 政策文件   1 1
62 征地管理政策   1 1
63 供应计划   0 0
64 矿业权出让公告   1 1
65 国土空间总体规划公开   1 1
66 矿产资源储量评审备案公开   3 3
67 规范性文件立改废   4 4
68 重大决策预公开   6 6
69 意见反馈   4 4
70 年度计划总结   6 6
71 落实情况   3 3
72 政协委员提案办理   1 1
73 领导活动   11 11
74 内设机构   17 17
75 招考(聘)及录(聘)用   3 3
76 本部门决算   0 0
77 财政专项资金   2 2
78 财政专项资金管理和使用情况   2 2
79 清理和调整权力清单   0 0
80 行政许可流程   16 16
81 行政处罚   5 5
82 行政处罚流程   2 2
83 行政给付流程   0 0
84 行政征收流程   1 1
85 行政奖励流程   0 0
86 行政强制流程   1 1
87 行政确认流程   4 4
88 行政裁决流程   1 1
89 行政规划流程   0 0
90 其他权力流程   10 10
91 招标采购实施   8 8
92 工作落实   2 2
93 新闻发布会及其他发布实录   1 1
94 本级政策解读   0 0
95 其它解读   0 0
96 互动回应   0 0
97 百姓畅言   0 0
98 在线申请   0 0
99 政府信息统计   1 1
100 贯彻落实政府信息公开条例   0 0
101 应对情况   3 3
102 抽查结果及通报   0 0
103 应急管理   0 0
104 预警信息   0 0
105 批准结果信息   9 9
106 建设项目用地(用海)预审结果   2 2
107 市政基础设施   0 0
108 征地批复   0 0
109 出让公告   0 0
110 矿业权出让   0 0
111 出让公告   0 0
112 执行落实情况   0 0
113 行政执法流程   1 1
114 其它文件   4 4
115 工作落实   1 1
116 地价动态监测   0 0
117 工作推进   3 3
118 土地征收成片开发方案   1 1
119 土地出让公告   0 0
120 矿业权转让公告   1 1
121 自然资源部门组织编制的国土空间专项规划公开   0 0
122 压覆矿产资源审批结果公开   1 1
123 规划计划   8 8
124 下属单位   9 9
125 职业资格考评   0 0
126 本部门“三公”经费   10 10
127 部门项目   3 3
128 行政许可结果   13 13
129 行政处罚结果   3 3
130 行政给付   0 0
131 行政给付结果   0 0
132 行政征收结果   3 3
133 行政奖励结果   0 0
134 行政强制结果   3 3
135 行政确认结果   14 14
136 行政裁决结果   3 3
137 行政规划结果   0 0
138 其他权力结果   8 8
139 依申请公开查询   0 0
140 政府信息公开年报   1 1
141 应对情况   0 0
142 建设用地(含临时用地)规划许可证核发   2 2
143 招标投标信息   0 0
144 土地征收(旧)   0 0
145 征收公告   0 0
146 供应结果   0 0
147 出让结果   0 0
148 行政执法结果   0 0
149 公示信息   0 0
150 预警情况   0 0
151 废止失效文件   0 0
152 征收土地预公告   1 1
153 土地出让结果   0 0
154 矿业权出让结果公示   1 1
155 国土空间详细规划公开(城镇开发边界内)   3 3
156 决策部署落实情况   4 4
157 自由裁量权   0 0
158 行政征收   4 4
159 专项工作   0 0
160 社会公益事业及重点民生领域   0 0
161 征收土地信息   0 0
162 补偿方案   0 0
163 履约及变更信息   0 0
164 履约及变更信息   0 0
165 征地补偿安置方案公告   2 2
166 划拨用地批前公示结果   0 0
167 矿业权转让结果公示   1 1
168 放管服专题   0 0
169 建议提案办理   2 2
170 行政奖励   0 0
171 工作开展与整改   1 0
172 公共资源配置   0 0
173 建设工程规划许可证核发   2 2
174 重大设计变更信息   0 0
175 一书四方案   0 0
176 信用奖惩信息   0 0
177 农用地转用方案   1 1
178 划拨用地结果公示   0 0
179 审批结果信息   1 1
180 乡村建设规划许可证核发   1 1
181 机构领导   22 22
182 行政强制   4 4
183 高质量发展   0 0
184 违法违规处罚信息   0 0
185 政务公开经验交流   2 2
186 征地信息公开平台   0 0
187 征地批准文件   2 2
188 城市地价动态监测   0 0
189 机构设置   28 28
190 行政确认   18 18
191 项目信息   0 0
192 工作推进   3 3
193 闲置土地   0 0
194 房地产市场监管   0 0
195 征收土地公告   2 2
196 供应结果   0 0
197 人事信息   3 3
198 行政裁决   4 4
199 信用奖惩信息   0 0
200 棚户区改造用地   0 0
201 闲置土地   2 2
202 财政资金   25 25
203 行政规划   0 0
204 违法违规处罚信息   0 0
205 土地征收   10 10
206 应急管理   4 4
207 其他权力   18 18
208 国有建设用地供应   2 2
209 权责清单和动态调整情况   0 0
210 行政许可和行政处罚双公示   0 0
211 矿业权出让转让   5 5
212 公共服务清单和中介服务清单   0 0
213 行政执法公示   1 1
214 国土空间规划   4 4
215 行政权力运行   83 83
216 矿产勘查资源储量成果   4 4
217 “双随机、一公开”   0 0
218 重大建设项目批准和实施   9 9
219 网上政务服务   0 0
220 高标准市场体系行动   4 4
221 招标采购   9 9
222 乡村振兴   4 4
223 六稳"“六保”工作专题"   1 1
224 新闻发布   3 3
225 政策解读   7 7
226 回应关切   16 16
227 依申请公开   3 3
228 监督保障   8 7
229 政府网站工作年度报表   0 0
230 重点领域信息公开   38 38
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。

网站地图