六安市本级发行的新增地方政府专项债券情况表-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市自然资源和规划局发布时间:2020-06-30 17:07
字号:
字号:
2018年--2019年末341500 六安市本级发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 9.57 | 9.57 | ||
1 | 2019年安徽省土储专项债券(二期)-2019年安徽省政府专项债券(十一期) | 9.57 | 212城乡社区支出 | 9.57 |
文件下载