六安市自然资源和规划局2022年自然资源和规划工作经费项目支出预算绩效目标表-欧洲杯网络平台
浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2022-05-06 16:34
字号:
字号:
项目支出绩效目标表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目责任人: | 单位(盖章): | ||||||||
项目名称 | 专项业务费—自然资源和规划工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [065]六安市自然资源和规划局 | 实施单位 | 六安市自然资源和规划局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 5054.00 | |||||||
其中:财政拨款 | 2.00 | ||||||||
其他资金 | 5052.00 | ||||||||
年度 目标 |
通过项目实施,完成确权、矿产、规划核实等年度工作,实现市年度整体评价、市城区地价调查与监测,土地供应计划和储备计划,土地出让评估等工作目标。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 六安市矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响评价报告 | 1份 | ||||||
2022年市城区地价动态监测成果文本 | 1份 | ||||||||
六安市市级国土空间生态修复规划(2022-2035年)文本 | 1份 | ||||||||
规划设计方案审查面积 | ≤400万平方米 | ||||||||
质量指标 | 采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测年度报告通过率 | 100% | |||||||
六安市市级国土空间生态修复规划(2022-2035年)验收审查率 | 100% | ||||||||
土地评估报告备案等通过评估备案系统通过率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 经费支出及时率 | ≥99% | |||||||
成本指标 | 自然资源和规划工作经费 | ≤5054万元 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害防治宣传次数 | ≥1次 | ||||||
生态效益指标 | 完成废弃矿山治理个数 | ≥3个 | |||||||
可持续影响指标 | 构建六安国土空间保护与开发新格局 | 实现较好 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% |
文件下载